barang | nilai |
Tempat Asal | Cina |
Jiangsu | |
Ngaran Brand | Graphene énergi |
Aplikasi | Pelincir Otomotif |
Tipe | napel |
Spésifikasi | SP Kelas, W20 |
Komposisi Umum | Minyak + graphene |
Nomer modél | E2 |
Ngaran produk | Nanotéhnologi graphene Minyak Mesin W20 |
Bahan | Minyak dasar sintétik sareng 5-6 lapisan graphene |
Ngagunakeun métode | campur jeung oli mesin merek sejen dina 1: 1 |
Fungsi 1 | Leupaskeun deposit carbond jeung haseup hideung |
Fungsi 2 | Ningkatkeun kinerja (5-10%) jeung ngahemat suluh (5-20%) |
Fungsi 3 | Ngurangan émisi (20-30%), bising (9,6%), Geter (10,26%) |
Fungsi 4 | Ngurangan gesekan, ngalereskeun mesin, manjangkeun umur mesin |
Tipe | W20 pikeun mesin béngsin |
Kapasitas | 1 Liter |
Sertipikat | CE, CCPC |
Patarosan anu sering ditaroskeun:
1.Are anjeun produsén atawa parusahaan dagang?
Kami produsén profésional
2.Sabaraha lami perusahaan anjeun di industri ieu?
Kami parantos dina panalungtikan, pabrikan sareng penjualan langkung ti 8 taun.
3.Naha urang kedah milih oli mesin anjeun?
Minyak mesin kami didorong ku téknologi Nano panganyarna. Ieu ngandung bahan emas hideung, nu mangrupa bahan tribological pangalusna pikeun ngurangan gesekan jeung ningkatkeun sipat lubricating.
4.Naon kapasitas botol
1L
5. Naha anjeun ngagaduhan sertipikat?
Leres, urang gaduh CE, SGS, 29patén sareng seueur sertipikat ti agénsi uji luhur Cina